ИАБ «Диг банк» ( ОАО) предлагает современное и удобное средство расчетов – международные банковские карты крупнейшей платежной системыVISAInternational.
На выгодных для Вас условиях Вы можете стать держателем карт:
VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold.Ваш карточный счет может быть открыт в удобной для Вас валюте: рублях, долларах, евро.
Международная банковская карта позволяет:
- Получать наличные денежные средства в банкоматах, принимающих карты соответствующих международных платежных систем по всему миру, а также в широкой сети банкоматов ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) и АКБ «Московский Индустриальный Банк» - в удобное для вас время и удобной для вас валюте;
- Существенно облегчить ваши поездки за границу: держателям карт не нужно перевозить наличные за границу и декларировать их на таможне;
- Осуществлять без комиссии платежи в миллионах торговых точек по всему миру, в любой валюте;
- Расплачиваться за товары и услуги, не выходя из дома, а также бронировать номера в гостиницах и брать на прокат автомобили;
- Обеспечивать безопасное хранение денежных средств: в случае кражи или утере карты позвоните в службу экстренной помощи банка – вашу карту заблокируют и ее несанкционированное использование станет невозможным;
- Производить автоматическую конвертацию суммы покупки, совершенной с помощью карты в валюту корсчета (в какой стране мира вы бы не находились);
- Получать скидки в предприятиях торговли и услуг, обслуживающих и международные банковские карты;
ИАБ «Диг банк» ОАО Рекомендует:
Карты категории "Visa Electron"- самая необходимая карта в мире
Услуга «Зарплатный проект»
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) предлагает организациям всех форм собственности услугу по безналичному перечислению заработной платы и других приравненных к ней выплат на персональные счета сотрудников организации. В рамках услуги «Зарплатный проект» ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) организует выпуск дебетовых пластиковых карт в российских рублях.
Основные преимущества услуги
Для руководителей организаций реализация Зарплатного проекта с использованием международных пластиковых карт позволит:
- Автоматизировать и упростить процесс выдачи заработной платы.
- Сократить накладные расходы, связанные с организацией выплаты з. платы.
- Решить вопросы, связанные с безопасностью при транспортировки и хранении наличных денежных средств.
- Снять необходимость в депонировании невостребованных сотрудниками денежных средств.
- Сократить объем кассовых операций, осуществляемых бухгалтерией компании.
- Своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам, находящимся в длительных командировках или за пределами организации.
Для сотрудников организаций выплата заработной платы на карточные счета позволит:
- Оперативно и в удобное время получать заработную плату в любом банкомате, обслуживающем карту выбранной платежной системы, как на территории России, так и за рубежом;
- Получить банковскую карту на льготных условиях;
- Снимать без уплаты комиссии наличные денежные средства в банкоматах ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) и Московского Индустриального Банка (ОАО);
- Без дополнительных комиссий оплачивать товары и услуги в многочисленных предприятиях сферы торговли и услуг;
- Избежать необходимости декларировать денежные средства, размещенные на карточном счете, при выезде за рубеж;
- Осуществлять конвертацию рублевых денежных средств в иностранную валюту;
- Оплачивать услуги операторов связи, спутникового телевидения, интернет - провайдеров;
Тарифы по операциям с розничными пластиковыми картами ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)
действуют с 01.12.2011г.
| Банковские карты | Для счетов в долларах США | Для счетов в Евро | Для счетов в валюте РФ |
|---|---|---|---|
| Комиссия за обслуживания карты в течение первого года пользования: | |||
| VISA Gold | |||
| Основная карта | 100 долл. США | 80 Евро | 3 000 руб. |
| Дополнительная карта | 40 долл. США | 30 Евро | 1 200 руб. |
| VISA Classic | |||
| Основная карта | 25 долл. США | 20 Евро | 650 руб. |
| Дополнительная карта | 12,5 долл. США | 10 Евро | 350 руб. |
| VISA Electron | |||
| Основная карта | 5 долл. США | 4 Евро | 150 руб. |
| Дополнительная карта | 5 долл. США | 4 Евро | 150 руб. |
| Комиссия за обслуживание счета в каждый последующий год*: | |||
| Основная карта | |||
| VISA Gold | 50 долл. США | 40 Евро | 1 500 руб. |
| VISA Classic | 25 долл. США | 20 Евро | 650 руб. |
| VISA Electron | 5 долл. США | 4 Евро | 150 руб. |
| Дополнительная карта | |||
| VISA Gold | 30 долл. США | 25 Евро | 1 000 руб. |
| VISA Classic | 12,5 долл. США | 10 Евро | 350 руб. |
| VISA Electron | 5 долл. США | 4 Евро | 150 руб. |
| *комиссия за весь срок действия карты списывается единовременно при активации карты | |||
| Минимальный взнос при открытии основной карты: | |||
| VISA Gold | 1 000 долл. США | 800 Евро | 30 000 руб. |
| VISA Classic | 100 долл. США | 80 Евро | 3000 руб. |
| VISA Electron | 10 долл. США | 8 Евро | 300 руб. |
| Комиссия за получение наличных денежных средств по всем картам: | |||
| В банкоматах ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | 0,2% | ||
| В пунктах выдачи наличных ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | 0,5% | ||
| в банкоматах ОАО «Московский индустриальный банк» (ОАО «МИнБ») | 0,5% | ||
| в пунктах выдачи наличных ОАО «Московский индустриальный банк» (без учета комиссий ОАО «МИнБ») | 0,5% | ||
| В банкоматах других банков | 1%, но не менее | ||
| 5 долл. США | 4 Евро | 150 руб. | |
| в пунктах выдачи наличных других банков (без учета комиссии стороннего банка) | 1%, но не менее | ||
| 5 долл. США | 4 Евро | 150 руб. | |
| Начисление процентов на текущий остаток на карточном счете | 6 % из расчета годовых | ||
| Комиссия за просмотр баланса в банкоматах ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) и ОАО «МИнБ» (без распечатки) | - | - | - |
| Комиссия за распечатку баланса в банкоматах ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) и ОАО «МИнБ» | 0,1 долл. США | 0,1 Евро | 3 руб. |
| Комиссия за просмотр и/или распечатку справки о состоянии карточного счета в банкоматах сторонних банков | 0,5 долл. США | 0,4 Евро | 15 руб. |
| Комиссия за предоставление уведомлений по операциям по счету с использованием средств телефонной связи (SMS-информирование) | |||
| VISA Gold | - | ||
| VISA Classic | 50 руб ежемесячно | ||
| VISA Classic | 50 руб ежемесячно | ||
| Лимиты выдачи наличных по карте в сутки: | |||
| VISA Gold | 600 000 руб.* | ||
| VISA Classic | 250 000 руб.* | ||
| VISA Electron | 125 000 руб.* | ||
| * или эквивалент этой суммы по курсу на день фактического совершения операции | |||
| Лимиты выдачи наличных по карте в месяц: | |||
| VISA Gold | - | ||
| VISA Classic | 3 000 000 руб. * | ||
| VISA Electron | 800 000 руб.* | ||
| * или эквивалент этой суммы по курсу на день фактического совершения операции | |||
| Предоставление выписки по счету за текущий месяц | не взимается | ||
| Предоставление дополнительной выписки по счету: | |||
| за 1 месяц текущего года | 2 долл. США | 1,5 Евро | 60 руб. |
| за 1 месяц истекшего года | 3,5 долл. США | 2,5 Евро | 100 руб. |
| за истекший календарный год | 10 долл. США | 8 Евро | 300 руб. |
| Разрешенный овердрафт* сроком до 45 суток в размере: | 1 700 долл. США | 1 250 Евро | 50 000 руб |
| * только для карт VISA Gold | |||
| Начисление процентов на разрешенный овердрафт | 22% годовых | 22% годовых | 22% годовых |
| Штраф за перерасход платежного лимита (технический овердрафт) и просрочку разрешенного овердрафта | 48% годовых | 48% годовых | 48% годовых |
| Конвертация средств: | |||
| при снятии наличной иностранной валюты со счетов, открытых в рублях РФ | - | - | Курс продажи иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк»(ОАО) |
| при снятии наличных рублей РФ со счетов, открытых в иностранной валюте | Курс покупки иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | - | |
| при снятии наличных в иностранной валюте со счетов, открытых в иной иностранной валюте | Кросс-курс снимаемой иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | - | |
| при безналичном перечислении иностранной валюты со счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | - | - | Курс продажи иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) |
| при безналичном перечислении рублей РФ со счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс покупки иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | - | |
| при безналичном перечислении иностранной валюты со счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Кросс-курс перечисляемой иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | - | |
| при безналичном перечислении иностранной валюты со счетов, открытых в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | - | - | Курс покупки иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) |
| при безналичном перечислении рублей РФ со счетов, открытых в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс продажи иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | - | |
| при безналичном перечислении иностранной валюты со счетов, открытых в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Кросс-курс перечисляемой иностранной валюты ИАБ «ДИГ-Банк» (ОАО) | - | |
| Приостановление или прекращение действия карты | |||
| Блокировка карты в авторизационной системе банка | - | ||
| Приостановление расчетов при постановке карты в международный стоп-лист (за каждые 2 недели и за каждый регион по заявлению держателя) VISA Classic, VISA Gold | 60 долл. США | 45 Евро | 1500 руб. |
| Компенсация расходов по возвращению изъятой карты* | В размере фактических затрат | ||
| * Сумма определяется на основании документально подтвержденных расходов | |||
| Перевыпуск карты в связи с ее повреждением, утратой, компрометацией, сменой Ф.И.О. или паспортных данных, утерей ПИН-кода | |||
| VISA Gold | 40 долл. США | 30 Евро | 1 200 руб. |
| VISA Classic | 18 долл. США | 14 Евро | 500 руб. |
| VISA Electron | 7 долл. США | 5 Евро | 175 руб. |
| Срочный выпуск карты (в течение 5 рабочих дней) | |||
| 27 долл. США | 20 Евро | 800 руб. | |
Правила пользования банковской картой ИАБ Диг-Банк (ОАО)
Заявление-обязательство на получение основной карты





